24.06.2024 r. sala A1.3
prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – przewodniczący
dr hab. Adam Kołodziejczyk – zastępca przewodniczącego
dr Krzysztof Szwarc – członek
dr Włodzimierz Gocalski – członek
mgr Maciej Moszczyński – sekretarz
Lp. | Godzina | Nr indeksu | Promotor |
1 | 09:00 – 09:25 | 80034 | prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek |
2 | 09:25 – 09:50 | 80056 | prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek |
3 | 09:50 – 10:15 | 75363 | dr Włodzimierz Gocalski |
4 | 10:15 – 10:40 | 74272 | dr Włodzimierz Gocalski |
5 | 10:40 – 11:05 | 74266 | dr Włodzimierz Gocalski |
6 | 11:05 – 11:30 | 75598 | dr Włodzimierz Gocalski |
PRZERWA | |||
7 | 12:00 – 12:25 | 80032 | dr Włodzimierz Gocalski |
8 | 12:25 – 12:50 | 80038 | dr Włodzimierz Gocalski |
9 | 12:50 – 13:15 | 80063 | dr Włodzimierz Gocalski |
10 | 13:15 – 13:40 | 79881 | dr Włodzimierz Gocalski |
11 | 13:40 – 14:05 | 79912 | kpt. dr inż. Marzena Walkowiak |
12 | 14:05 – 14:30 | 80042 | kpt. dr inż. Marzena Walkowiak |
24.06.2024 r. sala 5.21
dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT – przewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Komorowski – zastępca przewodniczącego
dr Justyna Stochaj – członek
dr Natalia Moch – członek
dr Aneta Krysowaty – sekretarz
Lp. | Godzina | Nr indeksu | Promotor |
1 | 09:00 – 09:25 | 79877 | dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT |
2 | 09:25 – 09:50 | 81202 | dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT |
3 | 09:50 – 10:15 | 74240 | dr Wawrzyniec Kowalski |
4 | 10:15 – 10:40 | 75786 | dr Wawrzyniec Kowalski |
5 | 10:40 – 11:05 | 74224 | dr Wawrzyniec Kowalski |
6 | 11:05 – 11:30 | 69782 | prof. dr hab. Andrzej Misiuk |
PRZERWA | |||
7 | 12:00 – 12:25 | 76320 | dr Natalia Moch |
8 | 12:25 – 12:50 | 75327 | dr Natalia Moch |
9 | 12:50 – 13:15 | 75387 | dr Natalia Moch |
10 | 13:15 – 13:40 | 84602 | dr Natalia Moch |
11 | 13:40 – 14:05 | 79933 | dr Natalia Moch |
12 | 14:05 – 14:30 | 84601 | dr Natalia Moch |
25.06.2024 r. sala A1.3
prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – przewodniczący
dr hab. Adam Kołodziejczyk – zastępca przewodniczącego
dr Krzysztof Szwarc – członek
dr Włodzimierz Gocalski – członek
mgr Maciej Moszczyński – sekretarz
Lp. | Godzina | Nr indeksu | Imię, nazwisko promotora |
1 | 09:00 – 09:25 | 78479 | dr Paweł Kawalerski |
2 | 09:25 – 09:50 | 79908 | dr Paweł Kawalerski |
3 | 09:50 – 10:15 | 79932 | dr Paweł Kawalerski |
4 | 10:15 – 10:40 | 79867 | dr Paweł Kawalerski |
5 | 10:40 – 11:05 | 75599 | dr Tadeusz Kubaczyk |
6 | 11:05 – 11:30 | 74226 | dr Tadeusz Kubaczyk |
PRZERWA | |||
7 | 12:00 – 12:25 | 78037 | dr hab. Adam Kołodziejczyk, prof. WAT |
8 | 12:25 – 12:50 | 74259 | dr Anna Krawczyk |
9 | 12:50 – 13:15 | 79880 | dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas |
10 | 13:15 – 13:40 | 79858 | dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas |
11 | 13:40 – 14:05 | 79882 | dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas |
25.06.2024 r. sala 5.21
dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT – przewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Komorowski – zastępca przewodniczącego
dr Justyna Stochaj – członek
dr Natalia Moch – członek
dr Aneta Krysowaty – sekretarz
Lp. | Godzina | Nr indeksu | Imię, nazwisko promotora |
1 | 09:00 – 09:25 | 74237 | dr Sylwia Wojnarowska-Szpucha |
2 | 09:25 – 09:50 | 84599 | dr Justyna Stochaj |
3 | 09:50 – 10:15 | 79878 | dr Justyna Stochaj |
4 | 10:15 – 10:40 | 73994 | dr Justyna Stochaj |
5 | 10:40 – 11:05 | 80673 | dr Justyna Stochaj |
6 | 11:05 – 11:30 | 80026 | dr Justyna Stochaj |
PRZERWA | |||
7 | 12:00 – 12:25 | 80045 | dr Wiesław Śmiałek |
8 | 12:25 – 12:50 | 80041 | dr Wiesław Śmiałek |
9 | 12:50 – 13:15 | 75331 | dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT |
10 | 13:15 – 13:40 | 75335 | dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT |
11 | 13:40 – 14:05 | 79857 | dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT |
12 | 14:05 – 14:30 | 80027 | dr inż. Andrzej Jacuch |
26.06.2024 r. sala A1.3
prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – przewodniczący
dr hab. Adam Kołodziejczyk – zastępca przewodniczącego
dr Krzysztof Szwarc – członek
dr Włodzimierz Gocalski – członek
mgr Maciej Moszczyński – sekretarz
Lp. | Godzina | Nr indeksu | Imię, nazwisko promotora |
1 | 09:00 – 09:25 | 80046 | prof. dr hab. Lech Kościelecki |
2 | 09:25 – 09:50 | 80053 | prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek |
3 | 09:50 – 10:15 | 79918 | dr inż. Ryszard Piwowarczyk |
4 | 10:15 – 10:40 | 75320 | dr inż. Ryszard Piwowarczyk |
5 | 10:40 – 11:05 | 79914 | dr inż. Ryszard Piwowarczyk |
6 | 11:05 – 11:30 | 79310 | prof. dr hab. inż. Symon Mitkow |
PRZERWA | |||
7 | 12:00 – 12:25 | 80055 | prof. dr hab. Bogusław Jagusiak |
8 | 12:25 – 12:50 | 79887 | dr inż. Ryszard Piwowarczyk |
9 | 12:50 – 13:15 | 79896 | dr inż. Ryszard Piwowarczyk |
10 | 13:15 – 13:40 | 80049 | dr inż. Ryszard Piwowarczyk |
27.06.2024 r. sala 5.21
dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT – przewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Komorowski – zastępca przewodniczącego
dr Justyna Stochaj – członek
dr Natalia Moch – członek
dr Aneta Krysowaty – sekretarz
Lp. | Godzina | Nr indeksu | Imię, nazwisko promotora |
1 | 09:00 – 09:25 | 79886 | dr hab. Zalewski, prof. WAT |
2 | 09:25 – 09:50 | 79895 | dr hab. Zalewski, prof. WAT |
3 | 09:50 – 10:15 | 79901 | dr hab. Zalewski, prof. WAT |
4 | 10:15 – 10:40 | 81164 | dr hab. Zalewski, prof. WAT |
5 | 10:40 – 11:05 | 81077 | dr hab. Zalewski, prof. WAT |
6 | 11:05 – 11:30 | 81161 | dr hab. Zalewski, prof. WAT |
PRZERWA | |||
7 | 12:00 – 12:25 | 81160 | dr hab. Zalewski, prof. WAT |
8 | 12:25 – 12:50 | 80062 | dr hab. Zalewski, prof. WAT |
9 | 12:50 – 13:15 | 75344 | dr Krzysztof Szwarc |
10 | 13:15 – 13:40 | 75349 | dr Krzysztof Szwarc |
11 | 13:40 – 14:05 | 75360 | dr Krzysztof Szwarc |
12 | 14:05 – 14:30 | 75362 | dr Krzysztof Szwarc |